MARGOT Promo 1 | 2025

Promo Nouveautés et Actions | Neuheiten und Aktionen Commandes | Bestellungen www.margot.ch  Lundi – Jeudi (Vendredi) | Montag – Donnerstag (Freitag) 7 h 00 –12 h 00 + 13 h 30 –17 h 00 (16 h 30) T 021 967 30 40 F 021 967 30 41 Validité | Gültig: 1.1.–28.2.2025 1 | 2025 15% 5000159528474   63490  40 g  12 pce 2.90 27.12 1.921 23.05 0602652257797   63492  40 g  12 pce 2.90 27.12 1.921 23.05 5000159528351   63494  40 g  12 pce 2.90 27.12 1.921 23.05 5000159528313   63497  40 g  12 pce 2.90 27.12 1.921 23.05 5000159527101   64980  50 g  12 pce 3.10 30.00 2.125 25.50 5000159527071   64979  50 g  12 pce 3.10 30.00 2.125 25.50 5000159528252   63491  40 g  12 pce 2.90 27.12 1.921 23.05 5900951314865   71692  225 g  27 pce 5.50 97.20 3.060 82.62 4011100015470   51320  125 g  24 pce 3.30 63.84 2.261 54.26 5000159535984   69838  102 g  22 pce 3.30 58.08 2.244 49.37 7610005024401   64781  47 g  18 pce 3.70 50.22 2.372 42.69

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 2 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar   %  7612100908334 69023  42 g  42 pce 1.70 52.08 1.091 45.82   7612100908242 518014  100 g  25 pce 3.50 65.00 2.288 57.21   7612100908532 61581  250 g  20 pce 5.50 83.40 3.670 73.39   7612100908709 51480  60 g  24 pce 2.95 56.40 2.067 49.62   7612100917213 70146  39 g  24 pce 1.80 33.60 1.232 29.57   7612100908518 516030  62 g  18 pce 2.10 26.28 1.289 23.21   7612100908044 61135  25 g  25 pce 1.60 28.25 0.995 24.87   7612100908013 65218  120 g  16 pce 4.50 57.76 3.183 50.93   7612100908204 68877  33 g  32 pce 1.70 36.80 1.012 32.37   7612100920138 71857  13x9 g  8 pce 9.95 58.80 6.563 52.50   7612100908662 50240  20 g  25 pce 1.90 33.25 1.171 29.27   7612100908310 518015  100 g  25 pce 3.10 61.00 2.147 53.68   7612100916186 70280  145 g  16 pce 5.20 62.72 3.450 55.20 

Promo 1 | 2025 3 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8013108807039 67260  35 g  18 pce 1.90 26.46 1.323 23.81   7610400601917 517045  150 g  13 pce 5.70 56.29 3.897 50.66   7610400616539 61195  100 g  16 pce 4.30 52.48 2.952 47.23   4000539313189 520595  38 g  24 pce 2.20 40.32 1.512 36.29   7610400604956 62526  100 g  18 pce 5.20 70.56 3.528 63.50   7610400616522 62440  100 g  22 pce 4.10 69.08 2.826 62.17   7610400610087 51132  24 g  40 pce 1.60 46.00 1.035 41.40   7610400611619 510141  100 g  20 pce 5.40 81.20 3.654 73.08   7610400616225 500184  100 g  20 pce 3.95 63.40 2.853 57.06   3046920121583 510300  100 g  20 pce 5.40 81.20 3.654 73.08  10%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 4 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    4008400180410 50385  40 g  16 pce 1.80 19.36 1.163 18.61   8000500401552 69146  18 g  36 pce 1.60 32.40 0.865 31.14   8000500289884 61613  200 g  18 pce 6.00 86.94 4.649 83.68   7610065010680 66551  21 g  32 pce 1.95 53.44 1.608 51.44   4008400121901 511717  38.7 g  15 pce 1.95 20.25 1.298 19.46   8000500227855 61155  6x22 g  16 pce 4.10 44.64 2.686 42.97   4008400480602 520624  20 g  36 pce 1.90 47.88 1.275 45.90   4008400223612 512031  21 g  36 pce 0.75 16.92 0.452 16.27   4008400391809 520378  18 g  36 pce 1.60 32.40 0.865 31.14   5413548280387 50990  125 g  16 pce 4.50 50.88 3.053 48.85   8000500145258 66315  20 g  36 pce 1.90 47.88 1.275 45.90   4008400390802 520376  18 g  36 pce 1.60 32.40 0.865 31.14   8000500042793 50994  100 g  10 pce 2.70 19.60 1.887 18.87  %

Promo 1 | 2025 5 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    7613031084821 50213  100 g  20 pce 3.70 59.40 2.227 44.54   7613036366571 61677  100 g  14 pce 5.30 59.36 2.933 41.06   8445290954411 70311  100 g  20 pce 4.00 63.80 2.644 52.87   8445291108851 521201  5x100 g  1 pce 20.00 16.17 12.334 12.33   3033710163977 500149  100 g  20 pce 3.30 53.00 1.981 39.61   7613031080373 50220  100 g  20 pce 3.70 59.40 2.227 44.54   7613031085392 50214  100 g  20 pce 3.80 60.00 2.244 44.88   7613031082117 500150  100 g  20 pce 3.95 63.60 2.559 51.17   8445290907486 70293  100 g  15 pce 3.95 47.70 2.559 38.38   7613036366557 61676  100 g  14 pce 5.30 59.36 2.933 41.06  15%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 6 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    4014400473230 70452  180 g  14 pce 5.50 56.70 3.645 51.03   4014400018547 51970  125 g  15 pce 4.10 45.30 2.718 40.77   4014400471243 51015  25 g  24 pce 1.00 16.80 0.630 15.12   4014400471762 65920  40 g  24 pce 1.70 25.44 0.954 22.90   4014400138009 66435  140 g  12 pce 4.10 34.32 2.574 30.89   4014400114355 500169  250 g  10 pce 8.40 63.75 5.738 57.38   4014400471731 65919  40 g  24 pce 1.70 25.44 0.954 22.90   4014400330656 512581  42 g  10 pce 2.90 18.10 1.629 16.29    4014400390490 50236  135 g  15 pce 3.20 36.45 2.187 32.81   4014400471618 61460  40 g  24 pce 1.70 25.44 0.954 22.90   4014400336061 500413  150 g  15 pce 3.40 38.55 2.313 34.69   4014400762259 71410  125 g  15 pce 4.10 45.30 2.718 40.77  10%

Promo 1 | 2025 7 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    7611490100120 61031  90 g  16 pce 2.90 33.28 1.924 30.78   3116740013143 52091  35 g  36 pce 1.60 42.12 1.080 38.88   3116742054137 67628  550 g  1 pce 6.80 5.17 4.770 4.77   7611490201568 63916  25 g  16 pce 0.90 10.72 0.620 9.92   4030300009249 52163  40 g  20 pce 3.00 45.20 2.091 41.81    3116740016502 510270  29 g  24 pce 1.30 23.40 0.900 21.60   3116742067021 71438  100 g  16 pce 1.70 20.28 1.170 18.72   4030300009232 516883  72 g  20 pce 3.50 54.60 2.525 50.51    3116740030935 51733  35 g  36 pce 1.60 42.12 1.080 38.88   3116742033316 510590  150 g  12 pce 2.50 22.62 1.740 20.88   3116740015444 520087  29 g  24 pce 1.30 23.40 0.900 21.60  %

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 8 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    5011053025907 71241  96 g  8 pce 5.30 32.45 3.744 29.95   7623500511796 511540  17 g  12 pce 3.40 28.56 2.213 26.56   5011053021060 71242  34 g  12 pce 4.30 39.00 3.000 36.00   9044400240070 51521  8.5 g  1 pce 40.00 22.67 20.970 20.97   4001686519820 52249  22 g  1 pce 42.50 27.86 24.710 24.71   7611100323086 50287  47 g  24 pce 2.10 34.32 1.327 31.85   7611100323093 50285  47 g  24 pce 2.10 34.32 1.327 31.85   4000417670168 61062  100 g  10 pce 4.00 29.90 2.654 26.54   4000417670069 61061  100 g  10 pce 4.00 29.90 2.654 26.54   4000417602565 500132  100 g  12 pce 3.50 31.56 2.335 28.01  %

Promo 1 | 2025 9 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    9002975380546 516721  200 g  30 pce 4.50 109.98 3.243 97.29   4001686102718 69390  175 g  18 pce 4.00 65.99 3.243 58.37   4001686003046 71298  230 g  16 pce 5.95 63.20 3.472 55.54   9002975330114 500671  200 g  30 pce 4.50 109.98 3.243 97.29   9002975391160 65532  200 g  17 pce 4.50 62.32 3.243 55.13   7623500192858 520963  100 g  18 pce 3.00 42.59 2.093 37.67   4001686367971 511322  100 g  30 pce 2.50 60.06 1.771 53.13   9002975330046 500672  100 g  24 pce 2.50 48.05 1.771 42.50   3103221025917 512928  120 g  30 pce 2.50 60.06 1.771 53.13   4001686372579 516650  45 g  40 pce 1.30 39.52 0.874 34.96   5996379703534 520590  200 g  30 pce 4.50 109.98 3.243 97.29   7623500192841 520962  100 g  18 pce 3.00 42.59 2.093 37.67  %

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 10 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    18013399179997 519108  200 g  14 pce 3.90 37.80 2.484 34.77   5010478825109 519135  60x6 g  1 pce 24.80 17.06 16.002 16.00   5410601508259 51725  100 pce  1 pce 30.00 16.46 15.498 15.50   7330869002727 510471  100 g  30 pce 2.40 49.20 1.515 45.46   5010478621190 50305  20 g  48 pce 0.75 24.48 0.475 22.78   7310350102525 51726  240 pce  1 pce 12.00 9.43 8.723 8.72   5410057191333 53107  100 pce  1 pce 25.00 16.04 14.885 14.89   5010478214538 50451  42 g  24 pce 1.25 19.20 0.739 17.75   5010478397712 50450  2x100 pce  2 pce 25.00 32.06 14.844 29.69   7310350101870 51727  350 pce  1 pce 17.50 13.78 12.747 12.75   5010478344723 511188  36 Stk  2 pce 22.50 20.68 9.337 18.67   5010478710382 51140  100 pce  1 pce 40.00 26.91 24.892 24.89  %

Promo 1 | 2025 11 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8013399139475 518022  27 g  20 pce 2.90 42.40 1.972 39.43    0059527172486 521331  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61    0059527172509 520654  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61    8013399139000 518030  27 g  20 pce 2.90 42.40 1.972 39.43    7610063127977 521938  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61    7610063127922 515301  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61    8013399705472 67193  27 g  20 pce 2.90 42.40 1.972 39.43   0059527175456 71331  40 g  16 pce 2.95 35.20 1.916 30.66   7610063127946 515302  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61    8013399704673 67194  27 g  20 pce 2.90 42.40 1.972 39.43   0059527175500 71332  40 g  16 pce 2.95 35.20 1.917 30.66   7610063127939 515303  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61   %

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch NEW Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 12 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8005533001236 64050  70 ml  24 pce 0.85 16.08 0.603 14.47   4000512992622 68787  60 pce  1 pce 60.00 44.47 40.023 40.02   0034000470563 69991  215 g  8 pce 7.00 44.80 5.040 40.32   7340149203515 70032  35 g  12 pce 4.30 39.00 2.925 35.10   4000512148241 50050  200 g  18 pce 4.70 59.40 2.970 53.46   0034000433025 69993  39.5 g  24 pce 3.00 57.12 2.142 51.41   4021700900205 69079  200 g  24 pce 3.50 58.56 2.196 52.70   4000512148562 50054  200 g  18 pce 4.70 59.40 2.970 53.46   4000512148180 519385  200 g  18 pce 4.70 59.40 2.970 53.46   0034000702312 69990  42 g  36 pce 2.50 70.92 1.773 63.83   4000512148111 519388  200 g  18 pce 4.70 59.40 2.970 53.46  10%  8717371583811 71896  50 Stk  1 pce 60.00 42.90 0.772 0.77 

Promo 1 | 2025 13 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    7610700007679 63364  75 g  12 pce 4.30 36.00 2.700 32.40   7610700607237 51613  50 g  20 pce 3.20 44.80 2.016 40.32    7610700003305 61329  125 g  12 pce 5.30 52.44 3.933 47.20    7610700019764 61337  83 g  12 pce 3.50 28.68 2.151 25.81   7610700901175 521352  50 g  20 pce 3.20 44.80 2.016 40.32    7610700607213 51616  50 g  20 pce 3.20 44.80 2.016 40.32    7610700908389 61335  125 g  12 pce 5.30 52.44 3.933 47.20    7610700021828 70511  50 g  20 pce 3.10 44.80 2.016 40.32   7610700002803 51621  50 g  20 pce 3.20 44.80 2.016 40.32    7610700007501 63365  75 g  12 pce 4.30 36.00 2.700 32.40   7610700016268 69059  50 g  20 pce 3.50 49.00 2.205 44.10   7610700607244 51622  50 g  20 pce 3.20 44.80 2.016 40.32   10%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch • 10% de rabais sur tour l’assortiment V6. • 10% Rabatt auf das gesamte V6 Sortiment. 10% 10% Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 14 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    7622201133184 65187  17 g  12 pce 2.80 24.72 1.854 22.25    7622210370150 521367  87 g  6 pce 6.50 31.20 4.680 28.08    5704592009025 514128  24 g  24 pce 4.00 62.64 2.349 56.38    7622201135560 65188  17 g  12 pce 2.80 24.72 1.854 22.25    7622201443726 66243  76.5 g  6 pce 6.50 31.20 4.680 28.08    5704592008844 514124  24 g  24 pce 4.00 62.64 2.349 56.38    5704592008950 514127  24 g  24 pce 4.00 62.64 2.349 56.38    5708246002448 69392  22 g  20 pce 3.40 47.00 2.115 42.30   5704592008806 514126  24 g  24 pce 4.00 62.64 2.349 56.38    5704592001425 512224  87 g  6 pce 6.50 31.20 4.680 28.08   10%

Promo 1 | 2025 15 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8411500114647 71363  135 g  14 pce 1.90 18.20 1.170 16.38    8411500114661 71365  135 g  14 pce 1.90 18.20 1.170 16.38    8411500122260 71368  90 g  13 pce 1.30 11.57 0.801 10.41    8411500112384 71364  135 g  14 pce 1.90 18.20 1.170 16.38    8411500122284 71369  90 g  13 pce 1.30 11.57 0.801 10.41    8411500115545 71366  135 g  14 pce 1.90 18.20 1.170 16.38    8411500122321 71370  90 g  13 pce 1.30 11.57 0.801 10.41    8411500120778 71367  135 g  14 pce 1.90 18.20 1.170 16.38    8411500122345 71371  90 g  13 pce 1.30 11.57 0.801 10.41   10%

SNACKGENUSS ZUM AKTIONSPREIS LE PLAISIR D‘UN SNACK À PRIX RÉDUIT % 7610095008947   70550  17 g  20 pce 0.90 15.60 0.720 14.40  7610095002204   61115  30 g  20 pce 1.60 25.80 1.184 23.68  7610095003102   516778  90 g  10 pce 3.10 24.50 2.254 22.54  7610095012203   61116  30 g  20 pce 1.60 25.80 1.184 23.68  7610095013101   500409  90 g  10 pce 3.10 24.50 2.254 22.54  7610095106148   53384  90 g  14 pce 1.90 23.80 1.550 21.70  7610095052209   52752  30 g  20 pce 1.60 25.80 1.184 23.68  7610095053107   52751  90 g  10 pce 3.50 27.20 2.487 24.87  7610095070081   53389  120 g  8 pce 4.50 28.40 3.246 25.97 

Promo 1 | 2025 17 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    5050083122811 70718  600 g  8 pce 8.20 52.36 5.790 46.32   5053990107629 515172  40 g  12 pce 1.90 15.72 1.153 13.83   5059319030869 70522  400 g  12 pce 6.20 58.03 4.278 51.34   5059319030807 70481  400 g  12 pce 6.20 59.28 4.378 52.53   5053990167890 70764  185 g  19 pce 5.20 76.95 3.565 67.73   5053827188494 62352  205 g  6 pce 5.80 27.54 4.060 24.36   5059319016115 67950  410 g  6 pce 7.00 33.66 4.962 29.77   5053990107476 515176  40 g  12 pce 1.90 15.72 1.153 13.83   5053990161614 521724  40 g  12 pce 1.90 15.72 1.153 13.83   5059319030890 70521  450 g  12 pce 7.50 72.00 5.308 63.69   5053990167814 71084  185 g  19 pce 5.20 76.95 3.565 67.73   5053990167852 70717  185 g  19 pce 5.20 76.95 3.565 67.73  %

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 18 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    7615900003322 50276  200 g  6 pce 9.30 48.66 7.461 44.77   7615900003308 50281  70 g  12 pce 4.60 48.30 3.703 44.44  10%

MONDAY ENERGY & MANGO 33 % 7640150490097   66222  250 ml  24 pce 1.20 20.64 0.576 13.83 7640150490035   66221  250 ml  24 pce 1.20 20.64 0.576 13.83

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 20 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    6005679250392 50822  75 cl  6 pce 6.90 29.20 4.216 25.30  Cent Off –.65  6005679928772 50771  75 cl  6 pce 6.90 29.20 4.216 25.30  Cent Off –.65  6005679907999 50831  75 cl  6 pce 5.50 23.95 3.391 20.35  Cent Off –.60

Promo 1 | 2025 21 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    0074427160807 71518  1 Stk  1 pce 17.90 12.00 12.000 12.00   0074427160791 71520  1 Stk  1 pce 11.90 8.40 8.400 8.40 

26761000 Alu Caquelon schwarz 21cm Caquelon alu noir 21cm Min.Qty: 4 EP / PA: 24.00 → 19.20 UVP / PVC: 52.00 20% 7220300 Rapid Ice Wine Silver Rapid Ice wine silver Min.Qty: 6 EP / PA: 10.70 → 8.56 UVP / PVC: 19.90 7300702 Weinausgiesser 2 Stück Verseur anti goutte 2pc Min.Qty: 10 EP / PA: 2.50 → 2.00 UVP / PVC: 4.50 20% 20% 26864000 Rustic Rechaud schwarz Ø 21cm Rustic Réchaud noir Ø 21cm Min.Qty: 6 EP / PA: 14.80 → 11.84 UVP / PVC: 32.00 20% 26494000 Dual Fire Pasten-/Spritbrenner Dual Fire Brûleur pâte/alcool Min.Qty: 24 EP / PA: 6.30 → 5.04 UVP / PVC: 13.50 20% Für Flaschen von 0.7 - 1 Liter Pour bouteilles de 0.7 - 1 litre Inhalt / Contenu 2.4 L 26171 Fonduegabeln schwarz 6St Fourchette à fondue noir 6pc Min.Qty: 6 EP / PA: 7.40 → 5.92 UVP / PVC: 14.90 20% Lieferung und Verrechnung direkt durch Marchon / Bestellung via E-Shop Margot Livraison et facturation directement par Marchon / commande via E-Shop Margot FONDUE-PLAUSCH 01.02. - 28.02.2025

Promo 1 | 2025 23 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8447218201508 74001   48 pce 2.50 49.92 1.040 49.92   8447218202413 74002   48 pce 2.90 52.80 1.100 52.80   8412766159205 74003   48 pce 2.90 52.80 1.100 52.80 

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 24 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    6291106145748 554   10 pce 7.20 64.46 5.157 51.57  20%  8594060368269 550   10 pce 6.60 59.75 5.975 59.75   6291106145762 556   10 pce 7.20 64.46 5.157 51.57  20%  8594060368320 552   10 pce 6.60 59.75 5.975 59.75   8594060368290 551   10 pce 6.60 59.75 5.975 59.75 

6970925916868   69766  10 Stk  10 pce 11.90 66.90 6.021 60.21 6970925916882   69761  10 Stk  10 pce 11.90 66.90 6.021 60.21 6970925916943   69769  10 Stk  10 pce 11.90 66.90 6.021 60.21 6970925916684   69760  10 Stk  10 pce 11.90 66.90 6.021 60.21

00000000000000 00000 00 g 0 pce 0.00 00.00 0.00 00.00 00000000000000 00000 00 g 0 pce 0.00 00.00 0.00 00.00 00000000000000 00000 00 g 0 pce 0.00 00.00 0.00 00.00 00000000000000 00000 00 g 0 pce 0.00 00.00 0.00 00.00 00000000000000 00000 00 g 0 pce 0.00 00.00 0.00 00.00 7640383360082   70739   10 pce 11.90 66.90 6.021 60.21 7640383360020   70736   10 pce 11.90 66.90 6.021 60.21 7640383360600   71876   10 pce 11.90 66.90 6.021 60.21 7640383360570   71875   10 pce 11.90 66.90 6.021 60.21 7640383360631   71878   10 pce 11.90 66.90 6.021 60.21

Promo 1 | 2025 27 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8720400582686 70707  52 g  1 pce 10.60 10.01 8.752 8.75  5%  5425007960129 41104  20 g  10 pce 6.60 38.50 3.658 36.58  5%  4024810028562 3386  87 g  1 pce 17.90 16.26 13.988 13.99  5%  8720400582693 70711  52 g  1 pce 10.60 10.01 8.752 8.75  5%  7623500459746 6915  20 pce  5 pce 11.00 40.56 7.707 38.53  5%  4024810025424 3383  145 g  1 pce 29.80 28.40 23.400 23.40  10%  5710840274084 71407  155 g  1 pce 34.90 32.66 26.743 26.74  5%  7623500459784 6906  20 pce  5 pce 11.00 40.56 7.707 38.53  5%  5710840249655 3040  87 g  1 pce 18.30 17.16 15.141 15.14  5%  5710840274060 71408  155 g  1 pce 34.90 32.66 26.743 26.74  5%  5425007960969 70808  23 g  10 pce 7.50 42.00 3.990 39.90  5%

