MARGOT Promo 1 | 2026

Promo Nouveautés et Actions | Neuheiten und Aktionen Commandes | Bestellungen www.margot.ch  Lundi – Jeudi (Vendredi) | Montag – Donnerstag (Freitag) 7 h 00 –12 h 00 + 13 h 30 –17 h 00 (16 h 30) T 021 967 30 40 F 021 967 30 41 Validité | Gültig: 1.1.–28.2.2026 1 | 2026  4008400180410 50385  40 g  16 pce 1.80 20.16 1.211 19.38   4008400391809 520378  18 g  36 pce 1.60 32.40 0.865 31.14   8000500042793 50994  100 g  10 pce 2.80 20.50 1.973 19.73   4008400223612 512031  21 g  36 pce 0.80 18.00 0.481 17.32   5391532122175 73159  55 g  15 pce 2.90 33.15 2.127 31.90   8000500227855 61155  6x22 g  16 pce 4.30 46.72 2.811 44.97   7610065010680 66551  20 g  32 pce 2.10 56.00 1.685 53.90   5390691017926 73157  55 g  15 pce 2.90 33.15 2.127 31.90   4008400390802 520376  18 g  36 pce 1.60 32.40 0.865 31.14   8000500427859 73132  136 g  15 pce 5.30 58.95 3.783 56.74   8000500145258 66315  20 g  36 pce 2.00 50.40 1.342 48.31   8000500438282 73074  38.5 g  16 pce 3.95 35.52 2.134 34.14   5413548280387 50990  125 g  16 pce 4.70 53.44 3.206 51.30  %

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 2 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8594192640202 73339  25 cl  24 pce 2.20 39.84 1.472 35.32   7610008711223 515551  23 g  60 pce 1.60 58.20 0.776 46.56  20%  3057640559143 68623  75 cl  6 pce 2.90 12.78 2.130 12.78   8594192640219 73340  25 cl  24 pce 2.20 39.84 1.472 35.32   7610008068464 70116  320 g  6 pce 14.70 65.88 8.784 52.70  20%  3057640593703 73253  75 cl  6 pce 2.70 11.57 1.928 11.57   9002490287481 73107  25 cl  24 pce 2.90 42.48 1.770 42.48   7610008717027 52009  23 g  60 pce 1.60 58.20 0.776 46.56  20%  7610008718727 51591  46 g  40 pce 2.30 66.00 1.320 52.80  20%  3057640521683 73279  75 cl  6 pce 2.90 11.82 1.970 11.82   7610008641025 511591  100 g  18 pce 4.50 60.66 2.696 48.53  20%  7610008715344 50268  3x46 g  20 pce 6.90 103.40 4.136 82.72  20% NEW NEW NEW NEW NEW NEW

Promo 1 | 2026 3 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    7610400610087 51132  24 g  40 pce 1.90 55.20 1.242 49.68   7610400601917 517045  150 g  13 pce 6.80 67.73 4.689 60.96   7610400616225 500184  100 g  20 pce 5.20 83.60 3.762 75.24   4000539313189 520595  38 g  24 pce 2.30 42.00 1.575 37.80   7610400604956 62526  100 g  18 pce 6.30 86.76 4.338 78.08   7610400616539 61195  100 g  16 pce 5.20 64.00 3.600 57.60   8013108807039 67260  35 g  18 pce 2.00 28.80 1.440 25.92   3046920121583 510300  100 g  20 pce 6.60 98.80 4.446 88.92   7610400616522 62440  100 g  22 pce 5.00 84.48 3.456 76.03   7610400611619 510141  100 g  20 pce 6.60 98.80 4.446 88.92  10%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 4 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    4014400473230 70452  180 g  14 pce 5.50 56.70 3.645 51.03   4014400762259 71410  125 g  15 pce 4.10 45.30 2.718 40.77   4014400389302 73313  200 g  21 pce 3.60 56.28 2.412 50.65   4014400471618 61460  40 g  24 pce 1.70 25.44 0.954 22.90   4014400330656 512581  42 g  10 pce 2.90 18.10 1.629 16.29    4014400680386 73314  200 g  14 pce 3.60 37.52 2.412 33.77   4014400115307 520475  250 g  10 pce 8.60 75.90 6.831 68.31   4014400336061 500413  150 g  15 pce 3.40 38.55 2.313 34.69   4014400390490 50236  135 g  15 pce 3.20 36.45 2.187 32.81   4014400114355 500169  250 g  10 pce 8.60 75.90 6.831 68.31   4014400018547 51970  125 g  15 pce 4.10 45.30 2.718 40.77  10%  4014400138009 66435  140 g  12 pce 4.10 34.32 2.574 30.89 

Promo 1 | 2026 5 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8411500122321 71370  90 g  13 pce 1.30 11.57 0.801 10.41    8411500122284 71369  90 g  13 pce 1.30 11.57 0.801 10.41    8411500112384 71364  135 g  14 pce 1.90 18.20 1.170 16.38    8411500114647 71363  135 g  14 pce 1.90 18.20 1.170 16.38    8411500122260 71368  90 g  13 pce 1.30 11.57 0.801 10.41    8411500115545 71366  135 g  14 pce 1.90 18.20 1.170 16.38    8411500120778 71367  135 g  14 pce 1.90 18.20 1.170 16.38    8411500122345 71371  90 g  13 pce 1.30 11.57 0.801 10.41    8411500114661 71365  135 g  14 pce 1.90 18.20 1.170 16.38   10%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 6 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    5000159527101 64980  50 g  12 pce 3.30 30.48 2.159 25.91   5000159516181 64780  50 g  18 pce 3.70 50.22 2.372 42.69   5000159568067 73267  50 g  12 pce 3.30 30.48 2.159 25.91   0602652257797 63492  40 g  12 pce 2.95 27.12 1.921 23.05   5000159528351 63494  40 g  12 pce 2.95 27.12 1.921 23.05   5000159516204 64781  47 g  18 pce 3.80 52.02 2.457 44.22   5900951314865 71692  225 g  27 pce 5.60 113.40 3.570 96.39   5000159528252 63491  40 g  12 pce 2.95 27.12 1.921 23.05   5000159527071 64979  50 g  12 pce 3.30 30.48 2.159 25.91   4011100015470 51320  125 g  24 pce 3.80 70.32 2.491 59.77   5000159528474 63490  40 g  12 pce 2.95 27.12 1.921 23.05   5000159528313 63497  40 g  12 pce 2.95 27.12 1.921 23.05   5000159571456 72183  93 g  24 pce 3.30 63.36 2.244 53.86   5000159527132 72413  50 g  12 pce 3.30 30.48 2.159 25.91  15%

Promo 1 | 2026 7 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8445291603516 72976  46 g  44 pce 2.10 73.48 1.420 62.46   8445291610682 73260  100 g  20 pce 4.95 77.70 3.302 66.05   7613031082117 500150  100 g  20 pce 4.90 77.40 3.290 65.79   7613031098330 50212  46 g  44 pce 1.90 66.00 1.275 56.10   7613031085392 50214  100 g  20 pce 4.60 73.20 3.111 62.22   7613031084821 50213  100 g  20 pce 4.50 72.40 3.077 61.54   7613031084760 50221  46 g  44 pce 1.90 66.00 1.275 56.10   8445291610958 74051  96 g  14 pce 5.00 56.98 3.460 48.43   8445291911185 516992  5x100 g  10 pce 24.60 197.00 16.745 167.45   7613031080373 50220  100 g  20 pce 4.50 72.40 3.077 61.54  15%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 8 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    7612100921395 65218  120 g  16 pce 5.40 65.28 3.602 57.64   7612100908242 518014  100 g  25 pce 4.20 79.00 2.791 69.77   7612100916186 70280  145 g  16 pce 5.40 66.61 3.676 58.82   7612100908662 50240  20 g  25 pce 1.90 35.00 1.232 30.80   7612100908334 69023  42 g  42 pce 1.90 60.06 1.259 52.88   7612100921548 68877  33 g  32 pce 1.70 40.64 1.111 35.56   7612100917213 70146  39 g  24 pce 1.80 33.60 1.232 29.57   7612100908044 61135  25 g  25 pce 1.60 28.25 0.995 24.87   7612100920138 71857  13x9 g  8 pce 9.90 59.28 6.543 52.34   7612100908518 516030  62 g  18 pce 2.10 26.28 1.289 23.21   7612100908709 51480  60 g  24 pce 2.95 56.40 2.067 49.62   7612100908310 518015  100 g  25 pce 3.95 74.25 2.623 65.57   7612100908532 61581  250 g  20 pce 5.70 88.58 3.911 78.22  %

Promo 1 | 2026 9 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    7610032053115 521956  46 g  20 pce 1.60 23.60 1.062 21.24   7610062080075 51047  100 g  12 pce 5.00 45.84 3.438 41.26   7610037062303 500023  250 g  20 pce 5.30 79.80 3.591 71.82   7610032050183 521119  46 g  25 pce 2.20 41.75 1.503 37.57   7610062080303 500021  100 g  12 pce 5.70 51.24 3.843 46.12   7610062050122 500025  125 g  16 pce 5.90 70.88 3.987 63.79   7610032531347 71853  159 g  12 pce 8.50 75.42 5.657 67.88   7610062228965 68029  150 g  8 pce 9.10 54.64 6.147 49.18   7610037092348 500022  62 g  18 pce 1.70 23.04 1.152 20.74   7610032501548 521907  208 g  8 pce 4.80 29.04 3.267 26.14   7610062011000 511017  250 g  12 pce 6.20 55.56 4.167 50.00   7610062081607 51052  150 g  12 pce 5.30 47.28 3.546 42.55  10%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 10 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    18411037892374 72068  200 g  12 pce 3.90 35.93 2.745 32.93   7622210241016 516966  145 g  10 pce 4.70 41.64 3.872 38.72   7622210697561 61251  31.5 g  35 pce 1.80 45.29 1.203 42.12   18411037892497 72867  200 g  12 pce 3.90 35.93 2.745 32.93   4017100026331 500017  28 g  24 pce 1.50 30.02 1.157 27.77   7622210795304 72073  185 g  13 pce 7.00 72.25 5.130 66.70   18411037892367 70573  200 g  12 pce 3.90 35.93 2.745 32.93   7622210732798 61535  100 g  22 pce 3.80 65.54 2.771 60.95   7622210705204 61252  37 g  36 pce 1.80 46.58 1.203 43.32   7622210732835 512403  100 g  23 pce 3.80 68.52 2.771 63.72  %

Promo 1 | 2026 11 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    7610063127922 515301  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61    0059527172509 520654  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61    7610063127977 521938  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61    0059527175456 71331  40 g  16 pce 2.95 35.20 2.011 32.18   0059527172486 521331  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61    7610063127939 515303  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61    7610063127946 515302  40 g  16 pce 2.60 32.00 1.851 29.61   %

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 12 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8003440983812 63005  150 g  4 pce 6.90 23.44 5.274 21.10    8003440998526 67951  90 g  6 pce 5.30 23.34 3.501 21.01    8003440993088 65012  90 g  6 pce 5.30 23.34 3.501 21.01    8003440931349 511525  75 g  6 pce 5.30 23.34 3.501 21.01    8003440931325 511527  75 g  6 pce 5.30 23.34 3.501 21.01    8003440994870 65520  90 g  6 pce 5.30 23.34 3.501 21.01    8003440989371 62087  90 g  6 pce 5.30 23.34 3.501 21.01    8003440984406 61086  75 g  6 pce 5.30 23.34 3.501 21.01    8003440980774 521341  90 g  6 pce 5.30 23.34 3.501 21.01   10%

Promo 1 | 2026 13 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    7610700901175 521352  50 g  20 pce 3.20 44.80 2.016 40.32    9120132061937 72803  6 g  12 pce 2.60 24.72 1.854 22.25    7610700016268 69059  50 g  20 pce 3.50 49.00 2.205 44.10   7610700607213 51616  50 g  20 pce 3.20 44.80 2.016 40.32    9120132062095 72805  6 g  12 pce 2.60 24.72 1.854 22.25    7610700607237 51613  50 g  20 pce 3.20 44.80 2.016 40.32    7610700607244 51622  50 g  20 pce 3.20 44.80 2.016 40.32    7610700002803 51621  50 g  20 pce 3.20 44.80 2.016 40.32    7610700021828 70511  50 g  20 pce 3.10 44.80 2.016 40.32    9120132067113 72804  6 g  12 pce 2.60 24.72 1.854 22.25   10%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 14 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    3664346313377 65229  180 Stk  1 pce 36.00 25.63 23.708 23.71   3116740015444 520087  29 g  24 pce 1.30 23.40 0.900 21.60   7611490100120 61031  90 g  16 pce 2.90 33.28 1.924 30.78   3664346313476 64884  180 Stk  1 pce 36.00 25.63 23.708 23.71   3116740013143 52091  35 g  36 pce 1.60 42.12 1.080 38.88   3116742033316 510590  150 g  12 pce 2.50 22.62 1.740 20.88   3664346313391 64883  180 Stk  1 pce 36.00 25.63 23.708 23.71   4030300009249 52163  40 g  20 pce 3.00 45.20 2.091 41.81    3116742067021 71438  100 g  16 pce 1.70 20.28 1.170 18.72   3664346313469 64892  180 Stk  1 pce 36.00 25.63 23.708 23.71   4030300009232 516883  72 g  20 pce 3.50 54.60 2.525 50.51    3116740030935 51733  35 g  36 pce 1.60 42.12 1.080 38.88  %

Santasapina® Husten Bonbons 10 x 4 g Bonbons contre la toux Santasapina® Husten Bonbons 100 g Bonbons contre la toux Wohltuend für Rachen und Hals Un bienfait pour la gorge 7610313700264   500417  100 g  12 pce 4.00 37.91 3.159 37.91  7610313390106   64764  43 g  24 pce 2.95 60.07 2.503 60.07 

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 16 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    5059321004261 519300  21.5 g  30 pce 1.00 18.90 0.557 16.71   5053990167852 70717  185 g  19 pce 5.20 76.95 3.565 67.73   5053990161614 521724  40 g  12 pce 1.90 15.72 1.153 13.83   5050083490071 519299  21.5 g  30 pce 1.00 18.90 0.557 16.71   5053990167814 71084  185 g  19 pce 5.20 76.95 3.565 67.73   5053990107629 515172  40 g  12 pce 1.90 15.72 1.153 13.83   5053990167920 70765  185 g  19 pce 5.20 76.95 3.565 67.73   5053990167890 70764  185 g  19 pce 5.20 76.95 3.565 67.73   5053990107476 515176  40 g  12 pce 1.90 15.72 1.153 13.83  %

SNACKGENUSS ZUM AKTIONSPREIS LE PLAISIR D‘UN SNACK À PRIX RÉDUIT NEU NOUVEAU NEU NOUVEAU 7610095002204   61115  30 g  20 pce 1.50 24.00 1.200 24.00  7610095003102   516778  90 g  10 pce 3.20 25.50 2.550 25.50  7610095013101   500409  90 g  10 pce 3.20 25.50 2.550 25.50  7610095012203   61116  30 g  20 pce 1.50 24.00 1.200 24.00  7610095052209   52752  30 g  20 pce 1.50 24.00 1.200 24.00  7610095053107   52751  90 g  10 pce 3.30 26.50 2.650 26.50  7610095012562   73011  70 g  6 pce 4.60 21.60 3.600 21.60 7610095106148   53384  90 g  14 pce 2.20 23.80 1.700 23.80  7610095008619   73244  120 g  8 pce 4.30 27.60 3.450 27.60 7610095070081   53389  120 g  8 pce 4.30 27.60 3.450 27.60 

Le véritable cornichon suisse 15% 7610161026370   61907  130 g  6 pce 6.00 29.10 4.123 24.74 7610161026219   61689  210 g  6 pce 5.80 27.84 3.944 23.66 7610161025731   51893  200 g  6 pce 5.70 27.48 3.893 23.36 7610161026110   63629  430 g  6 pce 6.95 33.78 4.786 28.71

231983 Stabmixer 4Blade Mix Mixeur plongeant 4Blade Mix Min.Qty: 1 EP / PA: 37.04 → 33.39 UVP / PVC: 49.90 10% 231981 Wasserkocher Comfort 1.7L Bouilloire Comfort 1.7L Min.Qty: 1 EP / PA: 37.04 → 33.39 UVP / PVC: 49.90 231982 Handmixer Turbo Mix Mixeur manuel Turbo Mix Min.Qty: 1 EP / PA: 43.78 → 35.13 UVP / PVC: 59.00 10% 20% 231987 Racletteofen für 4 Personen Four Raclette pour 4 personnes Min.Qty: 1 EP / PA: 49.70 UVP / PVC: 67.00 231984 Toaster Crispy Toast Trisa Toaster Crispy Toast Min.Qty: 1 EP / PA: 36.37 → 32.79 UVP / PVC: 49.00 10% 231985 Racletteofen für 2 Personen Four Raclette pour 2 personnes Min.Qty: 1 EP / PA: 29.64 → 22.37 UVP / PVC: 39.90 25% NEW TRISA ELECTRONICS 01.01. - 31.01.2026 Lieferung und Verrechnung direkt durch Marchon / Bestellung via E-Shop Margot Livraison et facturation directement par Marchon / commande via E-Shop Margot

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 20 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8447218243041 73350   48 pce 2.90 52.80 1.100 52.80   8447218236302 73351   48 pce 2.50 49.92 1.040 49.92   8447218243034 73349   48 pce 2.90 52.80 1.100 52.80 

Promo 1 | 2026 21 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    8720400582693 70711  52 g  1 pce 10.60 10.01 9.512 9.51  5%  5400827036506 72967   5 pce 7.90 24.50 4.410 22.05  10%  5411786049919 67944  30 g  5 pce 5.30 25.31 4.809 24.05  5%  5425007960129 41104  20 g  10 pce 6.90 36.25 3.263 32.63  10%  8720400582686 70707  52 g  1 pce 10.60 10.01 9.512 9.51  5%  5400827036445 72968   5 pce 7.90 24.50 4.410 22.05  10%  5425007960969 70808  23 g  10 pce 7.50 42.00 3.780 37.80  10%  4024810028562 3386  87 g  1 pce 17.90 16.26 15.447 15.45  5%  5400827036476 72969   5 pce 7.90 24.50 4.410 22.05  10%  4024810024649 3928  25 g  5 pce 5.40 25.19 4.786 23.93  5%  4024810025417 3383  145 g  1 pce 29.80 28.40 26.980 26.98  5%  5400827036537 72966   5 pce 7.90 24.50 4.410 22.05  10%  4024810024670 3927  25 g  5 pce 5.40 25.19 4.786 23.93  5%

4002450077645   760   10 pce 8.00 70.17 6.967 69.67 4002450077638   761   10 pce 8.00 70.17 6.967 69.67 4002450077157   763   10 pce 8.00 70.17 6.967 69.67 4002450077713   762   10 pce 8.00 70.17 6.967 69.67 %

3057068276509   64255  50 Stk  10 pce 8.90 76.60 6.664 66.64 3057068137251   520610  50 Stk  25 pce 1.80 22.55 0.794 19.86 3057067096252   8049  100 pce  25 pce 1.95 21.25 0.748 18.70 3057067331322   8090  32 pce  32 pce 2.80 44.80 1.240 39.69 3057067080503   8042  32 pce  50 pce 1.65 35.00 0.616 30.78 3057067089247   8040  100 pce  24 pce 2.85 34.56 1.276 30.63 3057060363047   8152  250 pce  4 pce 5.20 11.78 2.549 10.20 % 3057067750208   8184  32 Stk  20 pce 4.90 66.60 2.664 53.28

-10% 7340212613371   72978  16 g  5 pce 8.50 26.63 4.793 23.96 7350049921389   72977  20 g  5 pce 9.80 29.15 5.247 26.24 7340212603976   72981  9 g  5 pce 8.50 21.38 3.848 19.24 7340212613388   72979  16 g  5 pce 9.50 29.50 5.310 26.55 7340212603952   72980  13 g  5 pce 9.50 26.75 4.815 24.07 7340212609251   72982  15 g  5 pce 9.50 32.31 5.816 29.08 7350115298568   69277  15 g  10 pce 8.90 61.75 5.558 55.58 7350120031082   73297  12 g  5 pce 5.95 19.85 3.573 17.87 7350120031112   72203  12 g  5 pce 5.95 19.85 3.573 17.87 7350120031143   73296  12 g  5 pce 5.95 19.85 3.573 17.87 7350120030108   72202  12 g  5 pce 5.95 19.85 3.573 17.87 7350120030085   69884  12 g  5 pce 5.95 19.85 3.573 17.87

BRONZE ART. N°. 32126 JET BLACK ART. N°. 32122 NAVY BLUE ART. N°. 32123 ROSE GOLD ART. N°. 32124 LUNAR SILVER ART. N°. 32125 GOLD ART. N°. 32128 AZURE ART. N°. 32132 RUBY ART. N°. 32134 TAN ART. N°. 32127 SILVER ART. N°. 32129 GLEAM OPTION ART. N°. 32131 PURPLE OPTION ART. N°. 32133 MAGENTA ART. N°. 32135 HEATED TOBACCO STICKS FOR PLOOM Non-binding retail price recommendation. While stock last. Price per device/pack. 18 39 CHF 7 CHF Dieses Tabakprodukt schädigt Ihre Gesundheit und macht stark abhängig. Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une forte dépendance. Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca un’elevata dipendenza.

3800162428103   503   10 pce 6.40 57.83 5.205 52.05 3800162428073   501   10 pce 6.40 57.83 5.205 52.05

Promo 1 | 2026 27 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Janvier Januar Février Februar    6291106145748 554   10 pce 7.20 64.46 5.157 51.57  20%  8594060368269 550   10 pce 6.60 59.75 5.975 59.75   6291106145762 556   10 pce 7.20 64.46 5.157 51.57  20%  8594060368320 552   10 pce 6.60 59.75 5.975 59.75   8594060368290 551   10 pce 6.60 59.75 5.975 59.75 

IN SWITZERLAND* NO.1 *Based on VELO estimated volume share in measured retail in Switzerland, calculated as of June 2025. VELO NICOTINE POUCHES GO UNDER YOUR LIP, READY FOR ANY SITUATION MOVE ON TO Dieses Produkt schädigt Ihre Gesundheit und macht stark abhängig. Ce produit nuit à votre santé et crée une forte dépendance. Questo prodotto nuoce alla tua salute e provoca un'elevata dipendenza. 7612800213554   2469  16 pce  5 pce 8.00 30.82 6.163 30.82 7612800213493   2467  16 pce  5 pce 8.00 30.82 6.163 30.82 7617900107659   2327  16 pce  5 pce 8.00 30.82 6.163 30.82

20% SUR LES PRODUITS KITKAT AUF KITKAT PRODUKTE 7613035358447   51000  41.5 g  24 pce 1.30 24.24 0.808 19.39 7613037251685   520534  40 g  24 pce 1.50 24.00 0.800 19.20 3800020488423   521455  41 g  24 pce 1.30 25.20 0.840 20.16 3800020488652   520543  40 g  24 pce 1.50 24.00 0.800 19.20 3800020406038   72863  40 g  24 pce 1.60 25.68 0.856 20.54

RkJQdWJsaXNoZXIy MzA1MTI=