MARGOT Promo 2 | 2026

Promo Nouveautés et Actions | Neuheiten und Aktionen Commandes | Bestellungen www.margot.ch  Lundi – Jeudi (Vendredi) | Montag – Donnerstag (Freitag) 7 h 00 –12 h 00 + 13 h 30 –17 h 00 (16 h 30) T 021 967 30 40 F 021 967 30 41 Validité | Gültig: 1.3.–30.4.2026 2 | 2026  5056357913482 72184  6x26 g  9 pce 5.90 40.41 3.817 34.35   5000159559072 513067  80 g  24 pce 2.30 37.68 1.335 32.03   5000159418584 513883  37 g  20 pce 1.90 26.20 1.114 22.27   5000159105583 510498  6x26 g  9 pce 6.30 42.84 4.046 36.41   5000159558174 520690  75 g  30 pce 2.10 44.40 1.258 37.74   5000159500838 61394  196 g  8 pce 8.40 50.32 4.720 37.76   5000159418027 513884  37 g  20 pce 1.90 26.20 1.114 22.27   5000159500852 61395  385 g  8 pce 15.90 96.96 9.089 72.71   5000159418553 513885  37 g  20 pce 1.90 26.20 1.114 22.27   5900951311215 513070  70 g  24 pce 2.30 37.68 1.335 32.03  15% 15% 15% 15% 15% 25% 15% 25% 15% 15%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 2 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    7640158542316 73428  33 cl  12 pce 3.60 29.28 2.440 29.28    7640158542293 73430  33 cl  12 pce 3.60 29.28 2.440 29.28    7640150491261 73517  33 cl  24 pce 1.70 34.63 1.443 34.63   7640158542279 73429  33 cl  12 pce 3.60 29.28 2.440 29.28    7649998063050 73463  33 cl  24 pce 2.20 40.56 1.690 40.56   9002490294779 73473  25 cl  24 pce 2.90 42.48 1.770 42.48   7611151151515 73372  75 cl  6 pce 21.90 101.39 16.899 101.39   7649998063067 73462  33 cl  24 pce 2.20 40.56 1.690 40.56   7611151151553 73371  75 cl  6 pce 21.90 101.39 16.899 101.39   7611151151225 73373  75 cl  6 pce 21.90 101.39 16.899 101.39  NEW

Promo 2 | 2026 3 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    7610041178595 73531  240 g  6 pce 21.50 103.56 17.260 103.56   7622210732866 73375  100 g  22 pce 4.20 71.06 3.230 71.06   4260287182615 73388  55 g  12 pce 3.70 30.96 2.580 30.96   8003340609973 73482  75 g  10 pce 8.00 60.80 6.080 60.80   7612100924570 73474  450 g  6 pce 11.30 56.58 9.430 56.58   8003340599731 73483  100 g  18 pce 5.95 81.18 4.510 81.18   7622202305214 73376  90 g  24 pce 4.20 77.52 3.230 77.52   7610184128600 73456  40 g  25 pce 1.60 28.25 1.130 28.25   5997523313302 73556  88 g  8 pce 3.90 23.52 2.940 23.52   5997523313500 73555  89 g  8 pce 3.90 23.52 2.940 23.52  NEW

DON‘T WAIT ANY LONGER TO DISCOVER THE NEW CAILLER TOURISTIC RANGE 15% discount on items from the Cailler touristic range from 01.04.2026 to 30.04.2026. 7613031079513   51581  500 g  4 pce 31.50 100.04 21.259 85.03 8445291174900   71093  248 g  8 pce 28.50 182.00 19.338 154.70 8445291187610   71090  5x100 g  10 pce 24.30 194.30 16.516 165.16 7613033136443   51587  280 g  8 pce 21.90 141.68 15.054 120.43 8445291178984   71087  300 g  9 pce 11.30 81.63 7.710 69.39 8445291234628   71092  250 g  12 pce 24.50 234.84 16.635 199.61

Promo 2 | 2026 5 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    7610008701040 50251  3x50 g  20 pce 7.80 118.40 4.736 94.72   7610008051381 513079  100 g  12 pce 5.10 45.72 3.048 36.58   7610008711940 50248  5x25 g  20 pce 7.80 118.40 4.736 94.72   7610008709046 50245  400 g  6 pce 19.95 90.48 12.064 72.38   7610008051350 511443  100 g  12 pce 5.10 45.72 3.048 36.58   7610008051411 520592  100 g  12 pce 5.10 45.72 3.048 36.58  20%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 6 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    7610403172506 50335  100 g  10 pce 6.10 47.90 4.311 43.11   3501276213073 50379  300 pce  1 pce 34.90 27.55 24.795 24.80   7611466091841 50404  64 g  12 pce 6.95 66.72 5.004 60.05   13178538412788 62950  130 g  18 pce 3.70 53.28 2.664 47.95   13501276213032 66118  16 Stk  16 pce 5.50 69.00 3.881 62.10   7611466091773 50406  96 g  12 pce 8.50 81.24 6.093 73.12   13178530423652 69339  175 g  10 pce 3.40 26.60 2.394 23.94   7611466091728 70285  84 g  12 pce 9.95 95.28 7.146 85.75   7610403103173 62773  100 g  16 pce 4.20 52.96 2.979 47.66   7611466093623 50414  150 g  8 pce 22.80 133.64 15.034 120.28  10%

Promo 2 | 2026 7 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    7610041178656 73309  60 g  12 pce 5.70 54.60 4.095 49.14   7613900001195 51355  46 g  40 pce 2.20 69.20 1.557 62.28   7613900002109 51380  19 g  40 pce 1.30 40.40 0.909 36.36   7610041171206 521072  42 g  44 pce 2.20 75.24 1.539 67.72   7613900017097 66519  46 g  40 pce 2.20 69.20 1.557 62.28   7613900102007 51390  22 g  80 pce 1.10 63.20 0.711 56.88   7610041179219 71895  42 g  44 pce 2.20 75.24 1.539 67.72   7610041080966 71862  100 g  10 pce 4.50 36.00 3.240 32.40   7610041012462 51154  19 g  50 pce 1.10 38.50 0.693 34.65   7610041201033 512030  16 g  45 pce 1.20 42.75 0.855 38.48   7610041012448 51153  19 g  50 pce 1.10 38.50 0.693 34.65  10%  7613900114451 510185  200 g  12 pce 4.30 40.80 3.060 36.72 

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 8 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    8000500390313 68958  193 g  10 pce 4.40 32.50 3.117 31.17   8000500418918 71154  54 g  16 pce 3.30 36.80 2.212 35.38   8000500389669 68949  161 g  12 pce 6.30 59.64 4.784 57.40   8000500121467 512028  39 g  30 pce 1.70 35.40 1.134 34.02   8000500438282 73074  38.5 g  16 pce 3.95 35.52 2.134 34.14   8000500385852 73133  150 g  12 pce 4.60 41.76 3.350 40.19   7610065010680 66551  20 g  32 pce 2.10 56.00 1.685 53.90   8000500418994 71153  54 g  16 pce 3.30 36.80 2.212 35.38   8000500224403 71861  23 g  36 pce 1.00 24.84 0.663 23.85   4008400320205 50987  43 g  30 pce 1.70 35.40 1.134 34.02   8000500015476 511412  200 g  15 pce 3.80 45.60 2.919 43.78  %  8000500418864 71152  54 g  16 pce 3.30 36.80 2.212 35.38 

Promo 2 | 2026 9 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    8445290954411 70311  100 g  20 pce 4.90 77.60 3.298 65.96   7613039174937 51746  38 g  24 pce 1.30 24.24 0.859 20.60   7613031098422 50211  34 g  52 pce 1.70 70.72 1.156 60.11   7613031085309 50237  100 g  20 pce 4.50 72.40 3.077 61.54   7613031097579 61183  23 g  30 pce 1.30 30.30 0.859 25.76   7613031425303 512042  100 g  20 pce 4.60 73.20 3.111 62.22   7613036599870 62976  42 g  30 pce 1.80 42.30 1.199 35.96   8445290907486 70293  100 g  15 pce 4.90 58.05 3.290 49.34   7613038679488 514861  42 g  24 pce 1.70 32.16 1.139 27.34  15%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 10 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    5000357101004 50425  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357101011 50430  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357101745 50412  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357102551 50411  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357100977 50415  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37   7610700023891 73381  100 g  6 pce 5.70 23.88 3.582 21.49    5000357108195 67599  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357106610 61134  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    7610700023914 73383  100 g  6 pce 5.70 23.88 3.582 21.49    5000357102902 511174  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37   10%  7610700023051 73061  68 g  12 pce 3.50 31.73 2.380 28.56   7610700023037 73564  68 g  12 pce 3.50 31.73 2.380 28.56 

Promo 2 | 2026 11 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    8723400940456 50208  38 g  18 pce 1.40 16.20 0.810 14.58   8723400944461 69392  22 g  20 pce 3.40 47.00 2.115 42.30    8723400946694 514127  24 g  24 pce 4.00 62.64 2.349 56.38    8710800955555 51255  37.5 g  40 pce 1.40 41.60 0.832 33.28   8723400939450 50855  31 g  20 pce 2.00 24.00 1.080 21.60   8723400946731 514126  24 g  24 pce 4.00 62.64 2.349 56.38    8723400946717 514124  24 g  24 pce 4.00 62.64 2.349 56.38    8723400828570 71909  38 g  40 pce 1.40 41.60 0.832 33.28   8723400939474 50870  31 g  20 pce 2.00 24.00 1.080 21.60   8723400939535 512224  87 g  6 pce 6.50 31.20 4.680 28.08    8723400942344 65188  17 g  12 pce 2.80 24.72 1.854 22.25    8723400755432 515474  37.5 g  40 pce 1.40 41.60 0.832 33.28  20%  8710800955562 51245  37.5 g  40 pce 1.40 41.60 0.832 33.28   8723400944591 521367  87 g  6 pce 6.50 31.20 4.680 28.08    8723400946755 514128  24 g  24 pce 4.00 62.64 2.349 56.38    8723400942320 65187  17 g  12 pce 2.80 24.72 1.854 22.25    8723400944423 66243  76.5 g  6 pce 6.50 31.20 4.680 28.08   10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 12 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    8410031946079 72206   50 pce 0.70 24.00 0.384 19.20   8410031993530 51751  8 g  12 pce 2.60 23.16 1.544 18.53    8003440968840 516939  200 pce  1 pce 22.50 17.26 13.808 13.81   8410031946420 515473  12 g  50 pce 0.70 24.00 0.384 19.20   8410031974553 68304  25 pce  25 pce 1.10 19.00 0.608 15.20   8410031967678 65011  35 g  12 pce 3.60 32.40 2.160 25.92    6911316002395 519746  14 g  24 pce 0.90 15.36 0.512 12.29   8410031964059 50264  12 g  150 pce 0.70 72.00 0.384 57.60   8410031934915 510103   48 pce 0.65 24.84 0.414 19.87   8410031964967 61635  35 g  12 pce 3.60 32.40 2.160 25.92    8410031970029 72689  105 g  8 pce 6.90 47.84 4.784 38.27   8410031947694 50642  27.6 g  20 pce 1.40 20.80 0.832 16.64   8410031918700 511318  200 pce  1 pce 140.00 96.00 76.800 76.80   8410031964981 61636  35 g  12 pce 3.60 32.40 2.160 25.92    8410031947700 50641  27.6 g  20 pce 1.40 20.80 0.832 16.64  20%

Promo 2 | 2026 13 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    0191552975707 72720  50 g  15 pce 1.90 20.40 1.224 18.36   6931722303015 69207  70 ml  15 pce 2.00 18.15 1.089 16.34   0851681008157 68032  50 g  15 pce 1.90 20.40 1.224 18.36   0851681008171 68034  50 g  15 pce 1.90 20.40 1.224 18.36   5904310231022 66517  19 g  24 pce 2.00 24.72 0.927 22.25   84902888974881 69209  100 g  6 pce 2.55 12.79 1.919 11.51   0851681008676 68035  50 g  15 pce 1.90 20.40 1.224 18.36   6931722303176 71632  20 ml  24 pce 1.50 19.82 0.743 17.84   5904310231053 69206  47 g  12 pce 2.00 14.04 1.053 12.64   0851681008164 68033  50 g  15 pce 1.90 20.40 1.224 18.36   6939495515055 66515  32 g  12 pce 2.35 14.64 1.098 13.18   6931722303145 66514  105 ml  12 pce 3.20 23.40 1.755 21.06  10%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 14 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    4003084996197 73180  60 Stk  1 pce 60.00 39.43 35.487 35.49   4003084333244 64553  175 g  18 pce 3.50 43.74 2.187 39.37    7640115791474 72353  320 g  12 pce 5.50 48.36 3.627 43.52   4003084333374 73179  175 g  18 pce 3.50 43.74 2.187 39.37   4003084333435 73530  175 g  18 pce 2.90 38.25 1.913 34.43   7640115791894 70126  300 g  12 pce 5.50 48.36 3.627 43.52   8717371583842 71896   50 pce 1.20 42.90 0.772 38.61   4000512992622 68787  60 pce  1 pce 60.00 39.43 35.487 35.49   4021700902636 73528  125 g  24 pce 3.20 63.32 2.375 56.99   8717371587031 73529  50 g  24 pce 1.70 32.88 29.700 712.80   4000512994558 500537  150 pce  1 pce 22.50 15.56 14.004 14.00   4021700900205 69079  200 g  24 pce 3.70 67.68 2.538 60.91  10%

Promo 2 | 2026 15 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    7622210986832 68040  150 g  14 pce 4.50 47.87 3.077 43.08   7622201500030 68039  157 g  16 pce 3.50 42.24 2.376 38.02   7622210662286 516194  66 g  20 pce 2.00 28.20 1.199 23.97   7622210370419 521886  176 g  12 pce 4.60 40.56 3.042 36.50   7622202393518 66245  175 g  12 pce 4.40 41.64 3.123 37.48   7622300243302 61053  150 g  10 pce 4.20 40.20 3.618 36.18   7622201425043 68790  110 g  8 pce 4.20 23.60 2.508 20.06   7622202359033 521833  157 g  16 pce 3.50 42.24 2.376 38.02   7622210446954 66244  156 g  12 pce 4.40 40.56 3.042 36.50   7622210499431 61056  360 g  10 pce 13.80 110.63 9.957 99.57   7622210976352 63299  154 g  16 pce 3.50 42.24 2.376 38.02   7622300336721 521289  154 g  16 pce 3.80 42.24 2.376 38.02   7622210645517 67207  150 g  13 pce 4.40 43.94 3.042 39.55   7622202287312 72467  340 g  10 pce 13.00 104.50 9.405 94.05   7622300489397 67793  246 g  10 pce 6.20 46.50 4.185 41.85   7622210836786 62152  154 g  16 pce 3.50 42.24 2.376 38.02   7622202288326 72468  340 g  10 pce 13.00 104.50 9.405 94.05   7622210499394 61054  360 g  10 pce 13.80 110.63 9.957 99.57   7622200357765 70353  4.5 kg  1 pce 189.90 151.64 136.476 136.48  10% 10% 15% 10% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 16 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    3017760039109 521895  120 g  20 pce 4.00 60.00 2.700 54.00  10%  7622210776273 500038  300 g  24 pce 4.80 88.32 3.312 79.49  10%  7622300478964 500040  75 g  24 pce 4.20 77.76 2.754 66.10  15%  3017760039253 510559  120 g  20 pce 4.00 60.00 2.700 54.00  10%  3017760038935 68799  120 g  20 pce 4.00 60.00 2.700 54.00  10%  7622200332199 51285  37 g  21 pce 2.10 25.12 1.016 21.34  15%  15410041495307 516267  150 g  15 pce 4.60 51.30 3.078 46.17  10%  7622210920294 521882  200 g  12 pce 5.80 51.96 3.897 46.76  10%  3017760039123 510557  120 g  20 pce 4.00 60.00 2.700 54.00  10%  15410041495208 510558  150 g  15 pce 4.60 51.30 3.078 46.17  10%  7622300475925 516119  75 g  24 pce 4.20 77.76 2.754 66.10  15%  7622210515186 61057  200 g  20 pce 4.60 69.00 3.105 62.10  10%  7622201687755 521871  150 g  16 pce 4.80 58.40 3.285 52.56  10%  7622300475918 500039  75 g  24 pce 4.20 77.76 2.754 66.10  15%

Promo 2 | 2026 17 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    7614800141011 500060  100 g  12 pce 5.50 52.56 3.723 44.68   7614800144050 62883  37 g  16 pce 1.90 23.04 1.224 19.58   7614800250010 500062  100 g  12 pce 5.30 50.28 3.562 42.74   7614800170127 500072  100 g  12 pce 5.50 52.56 3.723 44.68   7614800109080 65166  41 g  16 pce 2.40 30.40 1.615 25.84   7614800105013 63636  125 g  12 pce 5.10 48.48 3.434 41.21   7614800490126 500070  100 g  12 pce 5.40 49.08 3.476 41.72   7614800106034 63634  41 g  16 pce 2.30 28.96 1.539 24.62   7614800109028 65164  125 g  12 pce 5.30 51.12 3.621 43.45   7614800190125 500068  100 g  12 pce 5.50 52.56 3.723 44.68   7614800104016 63635  125 g  12 pce 5.10 48.48 3.434 41.21  15%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 18 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    7610032050381 51003  184 g  10 pce 8.20 61.70 5.553 55.53   7610037092348 500022  62 g  18 pce 1.70 23.04 1.152 20.74   7610032528767 71162  12 Stk  10 pce 5.80 43.50 3.915 39.15   7610032050305 519204  184 g  10 pce 8.20 61.20 5.508 55.08   7610062080303 500021  100 g  12 pce 5.70 51.24 3.843 46.12   7610062213466 521954  50 g  12 pce 2.50 22.56 1.692 20.30   7610032016745 519982  41.7 g  20 pce 1.20 17.00 0.765 15.30   7610062232412 72729  290 g  12 pce 7.20 64.56 4.842 58.10   7610062050153 51035  125 g  16 pce 5.80 68.96 3.879 62.06   7610032053160 61161  46 g  20 pce 1.60 23.00 1.035 20.70   7610062011000 511017  250 g  12 pce 6.20 55.56 4.167 50.00   7610062050122 500025  125 g  16 pce 5.90 70.88 3.987 63.79  10%

7610095340122   53388  45 g  12 pce 1.95 18.96 1.460 17.52  7610404510093   62803  50 g  8 pce 1.95 12.64 1.460 11.68  7610404580102   62801  74 g  10 pce 1.95 15.80 1.458 14.58  7610404590125   52743  74 g  10 pce 1.95 15.80 1.458 14.58  7610404500100   500030  74 g  10 pce 1.95 15.80 1.460 14.60  7610404520108   52744  74 g  10 pce 1.95 15.80 1.460 14.60  7610404591153   52742  74 g  15 pce 1.95 23.70 1.458 21.87  7610095224101   50180  75 g  10 pce 1.50 12.00 1.107 11.07  %

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 20 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    5050083122811 70718  600 g  8 pce 8.20 52.36 5.790 46.32   5053827188494 62352  205 g  6 pce 5.80 27.54 4.060 24.36   5059319031293 70548  375 g  12 pce 6.50 61.29 4.518 54.22   5059319016115 67950  410 g  6 pce 7.00 33.66 4.962 29.77   5059319030807 70481  400 g  12 pce 6.20 59.28 4.378 52.53   5059319030869 70522  400 g  12 pce 6.20 58.03 4.278 51.34   5059319020716 70092  450 g  8 pce 6.70 42.80 4.794 38.35  %

Promo 2 | 2026 21 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    4000522028342 72715  150 g  15 pce 3.50 43.89 2.701 40.51   4000522028328 72717  150 g  15 pce 3.50 43.89 2.701 40.51   4000522028335 72716  150 g  15 pce 3.50 43.89 2.701 40.51   4000522155031 73293  100 g  15 pce 3.30 36.15 2.227 33.41  %

15% N° 63733- N° 67111- N° 67110 7610161026967   67110  450 ml  6 pce 5.65 26.80 3.797 22.78 7610161026981   63733  450 ml  6 pce 4.80 22.58 3.199 19.19 7610161026974   67111  450 ml  6 pce 4.80 22.70 3.216 19.29

Promo 2 | 2026 23 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    83228851001837 52338  550 g  10 pce 3.50 27.90 2.372 23.72   3701239904400 52459  180 g  10 pce 5.70 50.88 4.325 43.25   4058077864311 52432  500 g  14 pce 2.95 32.20 1.955 27.37   83228851001820 52337  600 g  10 pce 3.60 28.31 2.406 24.06   3760122969339 52462  180 g  10 pce 5.70 50.88 4.325 43.25   4058077864342 52431  500 g  14 pce 3.40 36.68 2.227 31.18   3660140910712 52357  285 g  12 pce 6.10 56.28 3.987 47.84   15411423100598 52414  275 g  14 pce 3.20 33.74 2.049 28.68   23284230005917 52494  360 g  10 pce 4.40 33.80 2.873 28.73   4001518116982 52376  150 g  14 pce 2.40 28.98 1.759 24.63   15411423100697 52411  300 g  12 pce 4.00 37.20 2.635 31.62   13760049799498 52495  350 g  11 pce 3.50 30.69 2.372 26.09  15%

25% 7640150495108   63344  50 cl  8 pce 2.50 14.06 1.318 10.54  7640150495085   63343  50 cl  8 pce 2.50 14.06 1.318 10.54  7640150495061   68860  50 cl  8 pce 2.50 14.06 1.318 10.54 

Promo 2 | 2026 25 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Mars März Avril April    0196214137141 73500  10 Stk  36 pce 5.90 138.60 3.850 138.60   0074427167240 73503  1 Stk  1 pce 14.90 11.15 11.150 11.15   0074427167233 73502  1 Stk  1 pce 10.90 7.76 7.760 7.76   0196214137165 73501  10 Stk  36 pce 5.90 138.60 3.850 138.60  NEW

