MARGOT Promo 6 | 2024

Promo Nouveautés et Actions | Neuheiten und Aktionen Commandes | Bestellungen www.margot.ch  Lundi – Jeudi (Vendredi) | Montag – Donnerstag (Freitag) 7 h 00 –12 h 00 + 13 h 30 –17 h 00 (16 h 30) T 021 967 30 40 F 021 967 30 41 Validité | Gültig: 1.11.–31.12.2024 6 | 2024 20%  7610008064206 69958  50 g  32 pce 2.50 53.44 1.336 42.75   7610008009962 521772  132 g  8 pce 7.40 44.48 4.448 35.58   7610008051411 520592  100 g  12 pce 4.40 40.20 2.680 32.16   7610008005322 50241  400 g  6 pce 17.50 79.50 10.600 63.60   7610008009986 521775  132 g  8 pce 7.40 44.48 4.448 35.58   7610008051381 513079  100 g  12 pce 4.40 40.20 2.680 32.16   7610008709046 50245  400 g  6 pce 17.50 79.50 10.600 63.60   7610008051350 511443  100 g  12 pce 4.40 40.20 2.680 32.16   7610008708544 50246  400 g  6 pce 17.50 79.50 10.600 63.60   7610008017387 521771  132 g  8 pce 7.40 44.48 4.448 35.58 

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 2 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    3800128122151 71640  10 g  36 pce 2.10 47.02 1.306 47.02   6931722305408 71623  30 g  24 pce 1.50 24.98 1.041 24.98   8714189105099 71643  33 g  50 pce 0.70 23.30 0.466 23.30   3800128166155 71639  20 g  12 pce 1.00 7.31 0.609 7.31   9243178616548 71627  22 g  30 pce 0.50 10.53 0.351 10.53   8714189105112 71641  33 g  50 pce 0.70 23.30 0.466 23.30   4895060501644 71651  14 g  24 pce 1.50 23.98 0.999 23.98   8714189105136 71642  33 g  50 pce 0.70 23.30 0.466 23.30   4895060502191 71650  14 g  24 pce 1.50 23.98 0.999 23.98   8681015030415 71644  36 g  40 pce 0.70 20.20 0.505 20.20  NEW

Promo 6 | 2024 3 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    4006814101526 71660  200 g  24 pce 2.70 47.47 1.978 47.47   4006814101724 71662  200 g  24 pce 2.70 47.47 1.978 47.47   5310089007209 71628  35 g  18 pce 0.90 9.95 0.553 9.95   5904917031247 71629  10 g  18 pce 1.50 18.85 1.047 18.85   4006814150227 71663  230 g  24 pce 3.20 55.63 2.318 55.63   6931722303176 71632  20 ml  24 pce 1.50 19.82 0.826 19.82   6931722312093 71624  27 g  24 pce 1.70 29.45 1.227 29.45   4006814101922 71661  200 g  24 pce 2.70 47.47 1.978 47.47   6942797402367 71634  25 ml  12 pce 1.70 12.46 1.038 12.46   5904310231893 71626  40 ml  15 pce 1.00 9.86 0.657 9.86   5904310231862 71622  28 g  24 pce 0.80 9.29 0.387 9.29  NEW

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 4 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    27649988631775 71471  100 g  30 pce 4.95 85.71 2.857 85.71   17649988631723 71458  100 g  10 pce 4.95 32.47 3.247 32.47   17649988631730 71462  100 g  10 pce 4.95 35.06 3.506 35.06   27649988631744 71467  100 g  30 pce 4.95 103.26 3.442 103.26   17649988631761 71461  100 g  10 pce 4.95 34.88 3.488 34.88   27649988631768 71469  100 g  30 pce 4.95 104.64 3.488 104.64   17649988631754 71464  70 g  10 pce 4.95 29.87 2.987 29.87   27649988631782 71468  100 g  30 pce 4.95 103.26 3.442 103.26   17649988631747 71459  100 g  10 pce 4.95 34.42 3.442 34.42   27649988631737 71470  100 g  30 pce 4.95 105.18 3.506 105.18   27649988631751 71472  70 g  30 pce 4.95 89.61 2.987 89.61   17649988631778 71463  100 g  10 pce 4.95 28.57 2.857 28.57   27649988631720 71466  100 g  30 pce 4.95 97.41 3.247 97.41   17649988631785 71460  100 g  10 pce 4.95 34.42 3.442 34.42  NEW

Promo 6 | 2024 5 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    8000500026281 50390  50 g  16 pce 2.50 29.28 1.760 28.15   4008400390802 520376  18 g  36 pce 1.60 32.40 0.865 31.14   4008400264004 513086  23.5 g  40 pce 0.85 22.00 0.529 21.14   4008400100517 515522  52.5 g  15 pce 2.90 30.15 1.932 28.99   4008400391809 520378  18 g  36 pce 1.60 32.40 0.865 31.14   8000500042793 50994  100 g  10 pce 2.70 19.60 1.887 18.87   4008400320205 50987  43 g  30 pce 1.60 33.90 1.086 32.58   8000500401552 69146  18 g  36 pce 1.60 32.40 0.865 31.14   5413548280387 50990  125 g  16 pce 4.50 50.88 3.053 48.85   8000500121467 512028  39 g  30 pce 1.60 33.90 1.086 32.58   4008400410302 513208  52 g  12 pce 2.50 18.96 1.516 18.19  %  8000500432495 68981  172 g  6 pce 10.50 49.80 7.981 47.88   3017621821669 500201  200 g  5 pce 8.50 33.95 6.529 32.64   8000500033487 50447  168 g  6 pce 7.60 36.60 5.865 35.19 

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 6 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    5000159528474 63490  40 g  12 pce 2.90 27.12 1.921 23.05  15%  4009900456630 69614  38 g  14 pce 1.20 11.02 0.669 9.37  15%  5000159528313 63497  40 g  12 pce 2.90 27.12 1.921 23.05  15%  5000159528252 63491  40 g  12 pce 2.90 27.12 1.921 23.05  15%  4009900456647 69615  38 g  14 pce 1.20 11.02 0.669 9.37  15%  5000159527071 64979  50 g  12 pce 3.10 30.00 2.125 25.50  15%  0602652257797 63492  40 g  12 pce 2.90 27.12 1.921 23.05  15%  4009900540421 510256  400 g  20 pce 11.20 167.40 7.115 142.29  15%  5000159527101 64980  50 g  12 pce 3.10 30.00 2.125 25.50  15%  5000159528351 63494  40 g  12 pce 2.90 27.12 1.921 23.05  15%  4009900403511 51885  150 g  30 pce 5.40 121.50 3.443 103.28   15%  4009900545761 64322  36 Stk  1 pce 104.40 67.32 67.320 67.32 

Promo 6 | 2024 7 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    8013108807084 67451  35 g  18 pce 1.60 22.50 1.125 20.25   8013108804304 71096  33 g  36 pce 1.80 51.84 1.296 46.66   4000539381034 61268  50 g  25 pce 1.95 38.75 1.395 34.88   7610400610087 51132  24 g  40 pce 1.50 40.80 0.918 36.72   8013108807039 67260  35 g  18 pce 1.60 22.50 1.125 20.25   4000539313189 520595  38 g  24 pce 1.90 35.76 1.341 32.18  10%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 8 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    7610036908053 52673  250 g  24 pce 11.40 246.48 9.243 221.83   7610036116014 71621  95 g  10 pce 4.20 34.23 3.081 30.81   7610036904505 516361  30 g  24 pce 1.40 18.48 0.693 16.63   7610036902730 519995  100 g  16 pce 4.20 60.48 3.402 54.43   7610036912319 52657  180 g  10 pce 6.20 56.30 5.067 50.67   7610036902808 52681  100 g  16 pce 4.40 64.48 3.627 58.03   7610036902754 519999  100 g  16 pce 4.20 60.48 3.402 54.43   7610036116007 71620  95 g  10 pce 4.20 34.23 3.081 30.81   7610036902822 52686  100 g  16 pce 4.40 64.48 3.627 58.03   7610036902723 61799  100 g  16 pce 4.20 60.48 3.402 54.43   7610036902778 52658  100 g  16 pce 4.40 64.48 3.627 58.03  10%  7610036912517 52679  180 g  10 pce 6.20 56.30 5.067 50.67  NEW NEW

Promo 6 | 2024 9 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    7610046124559 61261  50 g  24 pce 2.20 34.56 1.224 29.38   7610046202035 500096  200 g  20 pce 4.90 67.40 2.865 57.29   7610046124504 50971  50 g  24 pce 2.20 32.40 1.148 27.54   7610046156642 51173  156 pce  1 pce 62.40 33.92 28.832 28.83   7610046036371 51174  37 g  24 pce 1.60 26.74 0.947 22.73   7610046015208 71501  128 g  20 pce 4.90 69.60 2.958 59.16  15%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 10 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    7614800104016 63635  125 g  12 pce 4.80 45.60 3.230 38.76   7614800030049 519642  100 g  16 pce 4.30 54.24 2.882 46.10   7614800170127 500072  100 g  12 pce 5.50 52.56 3.723 44.68   7614800030025 519651  100 g  16 pce 4.30 54.24 2.882 46.10   7614800490126 500070  100 g  12 pce 5.10 46.20 3.273 39.27   7614800030537 70340  100 g  12 pce 4.45 44.58 3.158 37.89  15%

Promo 6 | 2024 11 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    4013249300004 70784  55 g  60 pce 1.50 75.60 1.172 70.29   7622210241016 516966  145 g  10 pce 4.50 33.60 3.125 31.25   7622210697561 61251  31.5 g  35 pce 1.65 36.40 0.967 33.84   7610065357006 61180  100 g  12 pce 3.00 27.36 2.143 25.72   4017100026331 500017  28 g  24 pce 1.30 23.76 0.916 21.97   7622210705204 61252  37 g  36 pce 1.65 37.44 0.967 34.81   7610065357013 61181  100 g  12 pce 3.00 27.36 2.143 25.72   7622210732835 512403  100 g  23 pce 3.20 54.28 2.194 50.47   5013515000026 70250  45 Stk  1 pce 25.00 16.68 15.513 15.51   7622210732798 61535  100 g  22 pce 3.20 51.92 2.194 48.28  %

Neu So neu, so Goodies! Si nouveau, si Goodies! 4014400473230   70452  180 g  14 pce 5.50 56.70 4.050 56.70

Promo 6 | 2024 13 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    4014400471731 65919  40 g  24 pce 1.70 25.44 0.954 22.90   4014400330656 512581  42 g  10 pce 2.90 18.10 1.629 16.29    4014400471243 51015  25 g  24 pce 1.00 16.80 0.630 15.12   4014400471762 65920  40 g  24 pce 1.70 25.44 0.954 22.90   4014400336061 500413  150 g  15 pce 3.40 38.55 2.313 34.69   4014400114355 500169  250 g  10 pce 8.40 63.75 5.738 57.38   4014400471618 61460  40 g  24 pce 1.70 25.44 0.954 22.90   4014400390490 50236  135 g  15 pce 3.20 36.45 2.187 32.81   4014400473087 69272  25 g  24 pce 1.60 16.80 0.630 15.12   4014400018547 51970  125 g  15 pce 4.10 45.30 2.718 40.77  10%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 14 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    7622200180301 50280  28 g  36 pce 1.80 36.72 0.918 33.05   5000396021226 521893  200 g  12 pce 4.90 43.56 3.267 39.20   7622300774691 500382  100 g  24 pce 2.70 45.36 1.701 40.82   7622201497385 69115  100 g  14 pce 2.40 27.86 1.791 25.07   7622210770349 61431  50 g  24 pce 2.20 41.52 1.557 37.37   15201360660527 69116  150 g  8 pce 3.10 20.64 2.322 18.58   7622300777517 518053  100 g  24 pce 2.70 45.36 1.701 40.82   7614500340028 51964  35 g  24 pce 1.50 26.64 0.999 23.98   15201360660220 69117  150 g  8 pce 3.10 20.64 2.322 18.58   7622300774646 516196  100 g  24 pce 2.70 45.36 1.701 40.82   7622201706159 70180  180 g  8 pce 10.00 66.16 7.443 59.54   7622201425043 68790  110 g  8 pce 4.20 23.60 2.655 21.24  10%

Promo 6 | 2024 15 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember   10%  7622210496232 61040  360 g  10 pce 10.90 96.80 8.712 87.12   7622210496652 61055  360 g  10 pce 10.90 96.80 8.712 87.12   7622300243302 61053  150 g  10 pce 3.40 30.00 2.700 27.00   7622210499431 61056  360 g  10 pce 10.90 96.80 8.712 87.12   7622300710620 516813  100 g  20 pce 3.30 59.00 2.655 53.10   7614500210017 51963  100 g  20 pce 3.30 59.00 2.655 53.10   7622300107932 62101  100 g  20 pce 3.30 59.20 2.664 53.28   7614500210611 51967  100 g  20 pce 3.30 59.00 2.655 53.10   7622210418944 521468  248 g  6 pce 9.70 48.78 7.317 43.90   7614500210314 51966  100 g  20 pce 3.30 59.00 2.655 53.10   7622210499394 61054  360 g  10 pce 10.90 96.80 8.712 87.12   7622210418982 521465  2.4 kg  2 pce 88.90 139.44 62.748 125.50 

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 16 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    7613034281036 519878  46 g  44 pce 1.90 56.76 1.097 48.25   7613038679488 514861  42 g  24 pce 1.50 26.16 0.927 22.24   7613036599870 62976  42 g  30 pce 1.90 40.20 1.139 34.17   7613031098330 50212  46 g  44 pce 2.10 57.20 1.105 48.62   3800020488423 521455  41 g  24 pce 1.60 27.60 0.977 23.46   7613287669735 67615  35 g  28 pce 2.40 54.60 1.658 46.41   7613037251685 520534  40 g  24 pce 1.60 26.40 0.935 22.44   7613031084760 50221  46 g  44 pce 1.90 57.20 1.105 48.62   3800020488652 520543  40 g  24 pce 1.50 24.48 0.867 20.81  15%  7613035358447 51000  41.5 g  24 pce 1.40 22.32 0.791 18.97 

Promo 6 | 2024 17 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    7613031098422 50211  34 g  52 pce 1.60 56.68 0.927 48.18   7610100531408 516667  200 g  20 pce 3.30 53.40 2.270 45.39   7613039174937 51746  38 g  24 pce 1.40 20.88 0.740 17.75   7613031098057 511371  5x46 g  18 pce 8.80 126.90 5.993 107.87   7610100534089 510983  265 g  20 pce 4.90 78.40 3.332 66.64   8593893720459 514072  42 g  24 pce 1.60 26.16 0.927 22.24   7613036762786 516576  180 g  10 pce 4.10 32.80 2.788 27.88   7613036237659 63057  130 g  20 pce 3.00 44.40 1.887 37.74   7610100536205 516669  300 g  20 pce 3.80 60.60 2.576 51.51  15%

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 18 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    7622210695499 61203  88 g  6 pce 5.90 28.14 4.221 25.33    5704592005997 513358  14 g  50 pce 1.95 57.50 1.035 51.75    7622210738783 61432  23 g  18 pce 2.95 37.44 1.872 33.70    7622210855619 62242  87 g  6 pce 5.90 28.14 4.221 25.33    5704592006178 513752  14 g  50 pce 1.95 57.50 1.035 51.75    7622210631794 521105  14 g  50 pce 1.95 57.50 1.035 51.75    7622210855367 62243  87 g  6 pce 5.90 28.14 4.221 25.33    5704592007601 513754  14 g  50 pce 1.95 57.50 1.035 51.75    5704592005355 513357  14 g  50 pce 1.95 57.50 1.035 51.75    7622210048943 519604  22 g  16 pce 2.80 26.88 1.512 24.19    5704592005799 513751  14 g  50 pce 1.95 57.50 1.035 51.75    7622210777935 62975  14 g  50 pce 1.95 57.50 1.035 51.75   10%

Promo 6 | 2024 19 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    5000357102902 511174  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357100977 50415  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37   5000357102551 50411  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357108195 67599  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357107341 63405  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357100991 50420  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37   5000357104579 521787  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357101004 50425  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357106610 61134  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357101745 50412  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37    5000357100984 50410  25 g  24 pce 2.60 41.52 1.557 37.37  %

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 20 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    9002975380553 515434  100 g  30 pce 2.50 60.06 1.771 53.13   7623500008517 500670  60x100 g  1 pce 144.00 120.17 106.306 106.31   9002975367127 511322  100 g  30 pce 2.50 60.06 1.771 53.13   3103221025337 512927  120 g  30 pce 2.50 60.06 1.771 53.13   9002975361712 61255  100 g  30 pce 2.50 60.06 1.771 53.13   9002975472791 500667  100 g  30 pce 2.75 60.06 1.771 53.13   3103221025917 512928  120 g  30 pce 2.50 60.06 1.771 53.13   3103221035596 520806  120 g  30 pce 3.30 78.39 2.312 69.35   9002975405294 500669  100 g  30 pce 2.50 60.06 1.771 53.13   9002975301541 50795  100 g  30 pce 2.50 60.06 1.771 53.13   4001686323854 520815  100 g  30 pce 2.50 60.06 1.771 53.13   9002975330046 500672  100 g  30 pce 2.50 60.06 1.771 53.13   3103228030402 513085  40 g  30 pce 1.20 28.11 0.831 24.92  %

Promo 6 | 2024 21 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember   %  5050083122811 70718  600 g  8 pce 8.20 52.36 5.790 46.32   5053990167890 70764  185 g  19 pce 5.20 76.95 3.565 67.73   5053827188494 62352  205 g  6 pce 5.80 27.54 4.060 24.36   5059319016115 67950  410 g  6 pce 7.00 33.66 4.962 29.77   5053990167814 71084  185 g  19 pce 5.20 76.95 3.565 67.73   5053990161614 521724  40 g  12 pce 1.90 15.72 1.153 13.83   5059319030890 70521  450 g  12 pce 7.50 72.00 5.308 63.69   5053990167852 70717  185 g  19 pce 5.20 76.95 3.565 67.73   5053990107629 515172  40 g  12 pce 1.90 15.72 1.153 13.83   5059319030869 70522  400 g  12 pce 6.20 58.03 4.278 51.34   5053990107476 515176  40 g  12 pce 1.90 15.72 1.153 13.83 

Commander simplement | Einfach bestellen  www.margot.ch Prix détail (pce) Prix de gros (cartouche) Prix de gros action (pcs) Prix de gros action (cartouche) Prix d’action, vos conditions non déduites, TVA non comprise Sous réserve d’erreurs d’impression et changements de prix! Detailpreis (Stk.) Engrospreis (Karton) Aktionspreis (Stk.) Aktionspreis (Karton) Aktionspreis abzüglich Ihrer Konditionen, exkl. MwSt. Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten! 22 Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    7610095002204 61115  30 g  20 pce 1.60 25.80 1.184 23.68    7610095053107 52751  90 g  10 pce 3.50 27.20 2.487 24.87    7610095003102 516778  90 g  10 pce 3.10 24.50 2.254 22.54    7610095052209 52752  30 g  20 pce 1.60 25.80 1.184 23.68    7610095013101 500409  90 g  10 pce 3.10 24.50 2.254 22.54    7610095012203 61116  30 g  20 pce 1.60 25.80 1.184 23.68   %

Promo 6 | 2024 23 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    7610184015986 51527  250 g  6 pce 5.00 23.70 3.357 20.14   7610184006274 51524  200 g  5 pce 4.00 16.05 2.729 13.64   7610184014125 63200  200 g  6 pce 6.20 29.64 4.199 25.19   7610184009558 70327  100 g  6 pce 4.50 19.12 2.709 16.25   7610184006267 51488  200 g  5 pce 4.70 20.75 3.528 17.64   7610184006298 51516  100 g  5 pce 4.80 18.70 3.179 15.90   7610184006366 62580  200 g  5 pce 5.50 21.99 3.738 18.69   7610184006359 51494  200 g  5 pce 4.40 17.20 2.924 14.62   7610184006250 51518  200 g  5 pce 4.45 17.94 3.050 15.25   7610184006342 51493  200 g  5 pce 5.40 21.50 3.655 18.27   7610184006380 51529  200 g  5 pce 4.80 18.90 3.213 16.07   7610184006236 51539  200 g  5 pce 4.50 18.46 3.138 15.69  15%

7611300346526   52577  210 g  6 pce 5.95 28.92 4.820 28.92 7611300335292   52580  210 g  9 pce 2.90 20.97 2.330 20.97 7611300227009   52576  210 g  9 pce 3.60 26.46 2.940 26.46

Promo 6 | 2024 25 Article en stock Artikel an Lager  bio bio végétarien vegetarisch   halal halal  sans blé ohne Weizen  sans lactose laktosefrei  sans sucre zuckerfrei  Article en transit Artikel in Transit  végan vegan  sans gluten glutenfrei  sans noix ohne Nüsse  sans gélatine animale ohne tierische Gelatine  Prix d’action seulement valable pour le mois: Aktionspreis nur gültig im Monat: Novembre November Décembre Dezember    7610089071407 50622  200 g  10 pce 3.30 28.81 2.535 25.35   7610089362253 50639  24 g  13 pce 4.40 49.28 3.336 43.36   7610089403246 50637  80 g  9 pce 2.20 17.24 1.686 15.17    7610089363595 50626  5 g  10 pce 13.65 115.57 10.170 101.70    7610089405639 50628  21 g  12 pce 2.20 21.88 1.604 19.25   7610089403253 50638  65 g  7 pce 2.20 13.41 1.686 11.80  12%

Santasapina® Husten Bonbons 10 x 4 g Bonbons contre la toux Santasapina® Husten Bonbons 100 g Bonbons contre la toux Wohltuend für Rachen und Hals Un bienfait pour la gorge 7610313700264   500417  100 g  12 pce 4.00 37.91 3.159 37.91  7610313390106   64764  43 g  24 pce 2.95 60.07 2.503 60.07 

